نرخ تعرفه های درمانی 1401 در بخش دولتی اعلام شد
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 در بخش دولتی، مورخ 1401/2/12 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. با این وجود در تاریخ 1401/2/17 لیست تعرفه های دولتی ابلاغ شده؛ بدین منظور میتوان گفت مانع یا موانعی در این میان وجود داشته است. در نهایت با همه موضوعات بحثبرانگیزی که بر سر راه تعرفه های دولتی 1401 قرار داشت، تعرفه های خدمات تشخیصی در بخش دولتی 19/5 درصد افزایش یافت. در ادامه این مقاله از مداریو، جدول تعرفه های درمانی سازمان نظام پزشکی ارائه شده است.
1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401
شرح خدمت | تعرفه (ریال) |
پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانهدار | 233.000 |
پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD – PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر | 290.000 |
پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال | 348.000 |
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر | 352.000 |
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال | 422.000 |
پزشکان متخصص روانپزشکی | 368.000 |
پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی | 438.000 |
کارشناس ارشد پروانهدار | 199.000 |
کارشناس پروانهدار | 162.000 |
الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانهدار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت:
تبصره 1- براساس تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کشور، کلیه ارائهکنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخهنویسی و نسخهپیچی بهصورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس جزءهای (2و3) بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کشور، نسخهنویسی بهصورت کاغذی امکانپذیر باشد، تعرفههای این جدول قابل محاسبه و اخذ است.
تبصره 2- درج شماره (کد) تشخیصی بر اساس شمارهبندی (کدینگ) استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری الزامی است.
ب- ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تماموقت جغرافیایی:
ویزیت | سهم سازمان | سهم بیمهشده | جمع کل |
پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر | 406.000 | 87.000 | 493.000 |
پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 | 487.200 | 104.400 | 591.600 |
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی 18 سال و بالاتر | 492.800 | 105.600 | 598.400 |
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر 18 سال | 590.800 | 126.600 | 717.400 |
پزشکان متخصص روانپزشکی | 515.200 | 110.400 | 625.600 |
پزشکان فوق تخصص روانپزشکی | 613.200 | 131.400 | 744.600 |
جدول نرخنامه تعرفه های ویزیت پزشکان در بخش خصوصی سال 1401 را میتوانید در مقاله تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی مطالعه کنید. در سامانه نسخه الکترونیکی مداریو، مراکز درمان سرپایی و پزشکان میتوانند با برخورداری از قابلیتهای ثبت نسخه، نوبتدهی یکپارچه و امکانات پذیرش با سهولت هرچه بهتر فرآیند نسخه الکترونیک را تجربه کنند.
0 دیدگاه